ZYGLZ轉換負荷隔離開關。由兩臺ZYGL負荷隔離開關上下疊裝或左右并裝而組成,適用于雙路電源的切換或兩臺負載設備的轉換及安全隔離等。
開關符合IEC60947-3、GB14048.3標準。
開關造型美觀、新穎簡潔,體積小、功能全,是同類產品的最佳選擇。
ZYGL負荷隔離開關1000A~1600A
主要用途與適用范圍
ZYGL系列負荷隔離開關適用于交流50Hz、額定電壓至660V、直流電壓到440V、約定發熱電流至3200A的工企業配電設備中。用作不頻繁接通與分斷電路及電氣隔離之用。廣泛應用于建筑、電力、石油化工及其他行業的配電系統和自動化系統中。
ZYGLZ轉換負荷隔離開關。由兩臺ZYGL負荷隔離開關上下疊裝或左右并裝而組成,適用于雙路電源的切換或兩臺負載設備的轉換及安全隔離等。
開關符合IEC60947-3、GB14048.3標準。
開關造型美觀、新穎簡潔,體積小、功能全,是同類產品的最佳選擇。
型號及含義
開關采用模塊化設計,適用于接通與分斷電路或電氣隔離之用,1000A以上只用作電氣隔離。
開關采用彈簧蓄能、瞬時釋放的加速關合機構及同時接通與斷開并聯雙斷點的觸頭結構,極大的提高了產品的電氣性能與機械性能。開關采用玻璃纖維增強不飽和聚脂模塑料及手動操作手柄,具有很高的介電性能,防護能力及可靠的操作安全性。
開關具有3極、4極(3極+可通斷中性極)。
開關正面設有標記窗口,指示觸頭的通斷狀態,可根據需要提供后面觀察窗口,直接觀察觸頭的通斷狀態,保證開關操作的可靠性、安全性。手柄可直接裝在開關上操作(簡稱柜內操作),也可通過加長軸在配電柜門外操作(簡稱柜外操作),提供操作方便。
可根據需要提供常開常閉輔助觸頭及安裝專用底板與板前板后接線方式,以滿足客戶的多種需求。在分斷位置“0”時,可用兩至三把鎖鎖住手柄,以防止誤操作。
ZYGL柜內操作及ZYGL柜外負荷隔離開關安裝尺寸
規格 | ZYGL-XX ZYGL-XX/J外形尺寸與安裝尺寸 | ||||||||||||||
電流 | A | B | C | D | E | ф | J | K | N | P | R | U | фX | Y | Z |
125A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 73 | 5.5 | 120 | 65 | 85 | 36 | 18 | 85 | 9 | 25 | 355 |
160A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 73 | 5.5 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 85 | 9 | 25 | 355 |
125A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 73 | 5.5 | 150 | 65 | 85 | 36 | 18 | 85 | 9 | 25 | 355 |
160A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 73 | 5.5 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 85 | 9 | 25 | 355 |
200A/3 | 180 | 170 | 150 | 35 | 86 | 5.5 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 110 | 11 | 25 | 365 |
250A/3 | 180 | 170 | 150 | 35 | 86 | 5.5 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 110 | 11 | 25 | 365 |
200A/4 | 230 | 170 | 150 | 35 | 86 | 5.5 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 110 | 11 | 25 | 365 |
250A/4 | 230 | 170 | 150 | 35 | 86 | 5.5 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 110 | 11 | 25 | 365 |
315A/3 | 230 | 240 | 180 | 50 | 113 | 7 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 160 | 11 | 37 | 440 |
400A/3 | 230 | 240 | 180 | 50 | 113 | 7 | 210 | 140 | 145 | 65 | 35 | 160 | 11 | 37 | 440 |
630A/3 | 230 | 260 | 180 | 50 | 113 | 7 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 160 | 13 | 37 | 440 |
315A/4 | 290 | 240 | 180 | 50 | 113 | 7 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 160 | 11 | 37 | 440 |
400A/4 | 290 | 240 | 180 | 50 | 113 | 7 | 270 | 140 | 145 | 65 | 35 | 160 | 11 | 37 | 440 |
630A/4 | 290 | 260 | 180 | 50 | 113 | 7 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 160 | 13 | 37 | 440 |
1000A/3 | 378 | 310 | 240 | 353 | 60 | 174 | 200 | 48 | 630 | ||||||
1250A/3 | 378 | 360 | 240 | 353 | 70 | 174 | 200 | 48 | 630 | ||||||
1600A/4 | 378 | 360 | 240 | 353 | 80 | 174 | 200 | 48 | 630 | ||||||
1000A/4 | 498 | 312 | 240 | 473 | 60 | 234 | 200 | 48 | 630 | ||||||
1250A/4 | 498 | 360 | 240 | 473 | 70 | 234 | 200 | 48 | 630 | ||||||
1600A/3 | 497 | 360 | 240 | 473 | 80 | 234 | 200 | 48 | 630 |
如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過a65148373@163.com向我們發送電子郵件或使用以下查詢表格,我們的銷售代表將在24小時內與您聯系。感謝您對我們的產品感興趣。
通過社交網絡分享我們的產品
在我們的網站上搜索